Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 27 grudnia 2020 18:48 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 5 minut temu |
| Liczba subskrybentów | 2 |
Testowa stacja numer 1. Testowe stacje nie posiadają stałego źródła faktycznych pomiarów (nie istnieje fizyczna stacja powiązana z tą pozycją na stronie) a ich zadaniem jest testowanie rozwiązań wprowadzanych na stronie. Dzięki temu nie muszę się obawiać, np. że podczas testów zapisane zostaną nieprawidłowe (najczęściej losowe) dane, które mogłyby zaburzyć statystyki dla realnych stacji.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Batreia | V | |
| Temperatura powietrza | °C | |
| Temperatura gruntu | °C | |
| Wilgotność powietrza | % | |
| Opady | mm/m² |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Batreia | Temperatura powietrza | Temperatura gruntu | Wilgotność powietrza | Opady | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 marca 2026 17:52 | 2400,0 | 9,34 | 1,69 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:46 | 2400,0 | 9,08 | 1,75 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:41 | 2390,0 | 8,88 | 1,81 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:36 | 2390,0 | 8,65 | 1,87 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:31 | 2391,0 | 8,84 | 1,94 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:25 | 2390,0 | 8,97 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:20 | 2391,0 | 9,03 | 2,06 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:15 | 2403,0 | 9,34 | 2,06 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:09 | 2394,0 | 9,5 | 2,12 | 100,0 | 0,0 | True |
| 8 marca 2026 17:04 | 2393,0 | 9,6 | 2,19 | 100,0 | 0,0 | True |
Lokalizacja stacji