Szczegóły stacji

Informacje ogólne
Data uruchomienia 27 grudnia 2020 18:48
Aktywna?
Publiczna?
Ostatni pomiar 1 minut temu
Liczba subskrybentów 2
Opis stacji

Testowa stacja numer 1. Testowe stacje nie posiadają stałego źródła faktycznych pomiarów (nie istnieje fizyczna stacja powiązana z tą pozycją na stronie) a ich zadaniem jest testowanie rozwiązań wprowadzanych na stronie. Dzięki temu nie muszę się obawiać,  np. że podczas testów zapisane zostaną nieprawidłowe (najczęściej losowe) dane, które mogłyby zaburzyć statystyki dla realnych stacji.

Dostępne pomiary
Ikona Parametr Jednostka
Batreia V
Temperatura powietrza °C
Temperatura gruntu °C
Wilgotność powietrza %
Opady mm/m²
Ostatnie odczyty
Czas pomiaru Batreia Temperatura powietrza Temperatura gruntu Wilgotność powietrza Opady Zweryfikowany?
31 grudnia 2025 11:01 2432,0 -2,66 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:56 2421,0 -2,67 -0,31 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:51 2415,0 -2,64 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:46 2375,0 -2,4 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:40 2425,0 -2,17 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:35 2447,0 -2,05 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:30 2445,0 -2,02 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:25 2445,0 -2,02 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:19 2442,0 -2,06 -0,25 100,0 0,0 True
31 grudnia 2025 10:14 2446,0 -2,12 -0,31 100,0 0,0 True
Lokalizacja stacji