Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 27 grudnia 2020 18:48 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 6 dni temu |
| Liczba subskrybentów | 2 |
Testowa stacja numer 1. Testowe stacje nie posiadają stałego źródła faktycznych pomiarów (nie istnieje fizyczna stacja powiązana z tą pozycją na stronie) a ich zadaniem jest testowanie rozwiązań wprowadzanych na stronie. Dzięki temu nie muszę się obawiać, np. że podczas testów zapisane zostaną nieprawidłowe (najczęściej losowe) dane, które mogłyby zaburzyć statystyki dla realnych stacji.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Batreia | V | |
| Temperatura powietrza | °C | |
| Temperatura gruntu | °C | |
| Wilgotność powietrza | % | |
| Opady | mm/m² |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Batreia | Temperatura powietrza | Temperatura gruntu | Wilgotność powietrza | Opady | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 października 2026 08:25 | 2447,0 | 0,0 | 12,13 | 0,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 08:19 | 2448,0 | 9,91 | 12,06 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 08:13 | 2447,0 | 9,55 | 12,06 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 08:08 | 2440,0 | 9,51 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 08:03 | 2433,0 | 9,37 | 11,94 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 07:58 | 2395,0 | 8,83 | 11,94 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 07:52 | 2385,0 | 8,71 | 11,88 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 07:47 | 2384,0 | 8,54 | 11,88 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 07:42 | 2366,0 | 8,26 | 11,88 | 100,0 | 0,0 | True |
| 5 października 2026 07:36 | 2351,0 | 0,0 | 11,81 | 0,0 | 0,0 | True |
Lokalizacja stacji