Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 25 czerwca 2026 10:59 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 51 sekund temu |
| Liczba subskrybentów | 0 |
Stacja Vevor YT60234 zlokalizowana w Płocku przy ulicy Środkowej.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | |
| Wilgotność | % | |
| Ciśnienie | hPa | |
| Nasłoneczniene | lux | |
| Opady | mm/m² | |
| Wiatr | m/s |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłoneczniene | Opady | Wiatr | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 października 2026 23:44 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:43 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:42 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,8 | True |
| 10 października 2026 23:41 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:40 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:39 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:37 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:37 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:36 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
| 10 października 2026 23:35 | 11,9 | 99,0 | 1003,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | True |
Lokalizacja stacji