Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 28 grudnia 2020 07:28 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 2 minut temu |
| Liczba subskrybentów | 2 |
Podstawowa stacja Meteo KBPROGRAM, która powstała jako pierwsza. Zlokalizowana jest na Dąbrówce (powiat Gostynin) oraz posiada najbardziej rozbudowany zestaw urządzeń pomiarowych. Obecnie w trakcie gruntownej przebudowy mającej dostarczyć jeszcze więcej danych pomiarowych oraz zwiększyć jej niezawodność.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | |
| Wilgotność | % | |
| Ciśnienie | hPa | |
| Nasłonecznienie | lux | |
| Opady | mm/m² | |
| Wiatr | m/s | |
| Temperatura gruntu | °C | |
| Napięcie baterii | V | |
| Napięcie panelu słonecznego | V | |
| Moc panelu słonecznego | W | |
| Prąd panelu słonecznego | mA | |
| Siła sygnału WiFi | dBm |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłonecznienie | Opady | Wiatr | Temperatura gruntu | Napięcie baterii | Napięcie panelu słonecznego | Moc panelu słonecznego | Prąd panelu słonecznego | Siła sygnału WiFi | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 października 2026 01:46 | 10,06 | 100,0 | 998,5 | 0 | None | None | None | 3,9 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -82 | True |
| 10 października 2026 01:41 | 10,03 | 100,0 | 998,46 | 0 | None | None | None | 3,9 | 0,04 | 0,0 | -0,1 | -79 | True |
| 10 października 2026 01:36 | 10,02 | 100,0 | 998,45 | 0 | None | None | None | 3,9 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -81 | True |
| 10 października 2026 01:31 | 9,98 | 100,0 | 998,49 | 0 | None | None | None | 3,9 | 0,04 | 0,0 | -0,1 | -80 | True |
| 10 października 2026 01:26 | 9,95 | 100,0 | 998,57 | 0 | None | None | None | 3,9 | 0,04 | 0,0 | -0,2 | -80 | True |
| 10 października 2026 01:21 | 9,95 | 100,0 | 998,55 | 0 | None | None | None | 3,91 | 0,04 | 0,0 | -0,2 | -82 | True |
| 10 października 2026 01:16 | 9,95 | 100,0 | 998,53 | 0 | None | None | None | 3,91 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -80 | True |
| 10 października 2026 01:11 | 9,92 | 100,0 | 998,49 | 0 | None | None | None | 3,91 | 0,04 | 0,0 | -0,5 | -81 | True |
| 10 października 2026 01:06 | 9,93 | 100,0 | 998,49 | 0 | None | None | None | 3,91 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -81 | True |
| 10 października 2026 01:01 | 9,91 | 100,0 | 998,54 | 0 | None | None | None | 3,91 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -81 | True |
Lokalizacja stacji