Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 28 grudnia 2020 07:28 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 5 minut temu |
| Liczba subskrybentów | 2 |
Podstawowa stacja Meteo KBPROGRAM, która powstała jako pierwsza. Zlokalizowana jest na Dąbrówce (powiat Gostynin) oraz posiada najbardziej rozbudowany zestaw urządzeń pomiarowych. Obecnie w trakcie gruntownej przebudowy mającej dostarczyć jeszcze więcej danych pomiarowych oraz zwiększyć jej niezawodność.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | |
| Wilgotność | % | |
| Ciśnienie | hPa | |
| Nasłonecznienie | lux | |
| Opady | mm/m² | |
| Wiatr | m/s | |
| Temperatura gruntu | °C | |
| Napięcie baterii | V | |
| Napięcie panelu słonecznego | V | |
| Moc panelu słonecznego | W | |
| Prąd panelu słonecznego | mA | |
| Siła sygnału WiFi | dBm |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłonecznienie | Opady | Wiatr | Temperatura gruntu | Napięcie baterii | Napięcie panelu słonecznego | Moc panelu słonecznego | Prąd panelu słonecznego | Siła sygnału WiFi | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 listopada 2025 02:30 | 1,36 | 100,0 | 1003,01 | 0 | None | None | None | 3,81 | 0,04 | 0,0 | -0,2 | -76 | True |
| 19 listopada 2025 02:25 | 1,36 | 100,0 | 1003,02 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -75 | True |
| 19 listopada 2025 02:20 | 1,43 | 100,0 | 1003,04 | 0 | None | None | None | 3,81 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -78 | True |
| 19 listopada 2025 02:15 | 1,48 | 100,0 | 1003,07 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -76 | True |
| 19 listopada 2025 02:10 | 1,63 | 100,0 | 1003,12 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -77 | True |
| 19 listopada 2025 02:06 | 1,8 | 100,0 | 1003,14 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,1 | -77 | True |
| 19 listopada 2025 02:01 | 1,96 | 100,0 | 1003,18 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,1 | -75 | True |
| 19 listopada 2025 01:56 | 2,1 | 100,0 | 1003,24 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,4 | -77 | True |
| 19 listopada 2025 01:51 | 2,19 | 100,0 | 1003,24 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,5 | -76 | True |
| 19 listopada 2025 01:46 | 2,27 | 100,0 | 1003,19 | 0 | None | None | None | 3,82 | 0,04 | 0,0 | -0,3 | -78 | True |
Lokalizacja stacji