Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 28 grudnia 2020 07:28 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 2 minut temu |
| Liczba subskrybentów | 2 |
Podstawowa stacja Meteo KBPROGRAM, która powstała jako pierwsza. Zlokalizowana jest na Dąbrówce (powiat Gostynin) oraz posiada najbardziej rozbudowany zestaw urządzeń pomiarowych. Obecnie w trakcie gruntownej przebudowy mającej dostarczyć jeszcze więcej danych pomiarowych oraz zwiększyć jej niezawodność.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | |
| Wilgotność | % | |
| Ciśnienie | hPa | |
| Nasłonecznienie | lux | |
| Opady | mm/m² | |
| Wiatr | m/s | |
| Temperatura gruntu | °C | |
| Napięcie baterii | V | |
| Napięcie panelu słonecznego | V | |
| Moc panelu słonecznego | W | |
| Prąd panelu słonecznego | mA | |
| Siła sygnału WiFi | dBm |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłonecznienie | Opady | Wiatr | Temperatura gruntu | Napięcie baterii | Napięcie panelu słonecznego | Moc panelu słonecznego | Prąd panelu słonecznego | Siła sygnału WiFi | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 marca 2026 17:45 | 8,13 | 100,0 | 0,0 | 15 | None | None | None | 3,98 | None | None | None | -79 | True |
| 8 marca 2026 17:40 | 7,99 | 100,0 | 0,0 | 30 | None | None | None | 3,98 | None | None | None | -80 | True |
| 8 marca 2026 17:35 | 8,14 | 100,0 | 0,0 | 54 | None | None | None | 3,98 | None | None | None | -79 | True |
| 8 marca 2026 17:30 | 8,41 | 100,0 | 0,0 | 85 | None | None | None | 3,98 | None | None | None | -78 | True |
| 8 marca 2026 17:25 | 8,44 | 100,0 | 0,0 | 128 | None | None | None | 3,99 | None | None | None | -80 | True |
| 8 marca 2026 17:20 | 8,51 | 100,0 | 0,0 | 182 | None | None | None | 3,99 | None | None | None | -79 | True |
| 8 marca 2026 17:15 | 8,7 | 100,0 | 0,0 | 248 | None | None | None | 3,99 | None | None | None | -77 | True |
| 8 marca 2026 17:10 | 8,66 | 100,0 | 0,0 | 325 | None | None | None | 4,0 | None | None | None | -79 | True |
| 8 marca 2026 17:05 | 8,75 | 100,0 | 0,0 | 413 | None | None | None | 3,97 | None | None | None | -79 | True |
| 8 marca 2026 17:00 | 8,97 | 100,0 | 0,0 | 507 | None | None | None | 4,0 | None | None | None | -80 | True |
Lokalizacja stacji