Szczegóły stacji
Informacje ogólne
| Data uruchomienia | 28 grudnia 2020 07:28 |
|---|---|
| Aktywna? | |
| Publiczna? | |
| Ostatni pomiar | 3 minut temu |
| Liczba subskrybentów | 2 |
Podstawowa stacja Meteo KBPROGRAM, która powstała jako pierwsza. Zlokalizowana jest na Dąbrówce (powiat Gostynin) oraz posiada najbardziej rozbudowany zestaw urządzeń pomiarowych. Obecnie w trakcie gruntownej przebudowy mającej dostarczyć jeszcze więcej danych pomiarowych oraz zwiększyć jej niezawodność.
Dostępne pomiary
| Ikona | Parametr | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | |
| Wilgotność | % | |
| Ciśnienie | hPa | |
| Nasłonecznienie | lux | |
| Opady | mm/m² | |
| Wiatr | m/s | |
| Temperatura gruntu | °C | |
| Napięcie baterii | V | |
| Napięcie panelu słonecznego | V | |
| Moc panelu słonecznego | W | |
| Prąd panelu słonecznego | mA | |
| Siła sygnału WiFi | dBm |
Ostatnie odczyty
| Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłonecznienie | Opady | Wiatr | Temperatura gruntu | Napięcie baterii | Napięcie panelu słonecznego | Moc panelu słonecznego | Prąd panelu słonecznego | Siła sygnału WiFi | Zweryfikowany? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 czerwca 2026 22:33 | 17,08 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,0 | 0,06 | 0,0 | -0,3 | -81 | True |
| 24 czerwca 2026 22:28 | 17,26 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,06 | 0,0 | -0,3 | -82 | True |
| 24 czerwca 2026 22:23 | 17,3 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,06 | 0,0 | -0,4 | -83 | True |
| 24 czerwca 2026 22:18 | 17,32 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,07 | 0,0 | -0,4 | -83 | True |
| 24 czerwca 2026 22:13 | 17,4 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,08 | 0,0 | -0,4 | -84 | True |
| 24 czerwca 2026 22:08 | 17,48 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,09 | 0,0 | -0,2 | -83 | True |
| 24 czerwca 2026 22:03 | 17,67 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,13 | 0,0 | -0,2 | -83 | True |
| 24 czerwca 2026 21:58 | 17,8 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,19 | 0,0 | -0,2 | -82 | True |
| 24 czerwca 2026 21:53 | 17,94 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,33 | 0,0 | -0,4 | -83 | True |
| 24 czerwca 2026 21:48 | 18,09 | 100,0 | 0,0 | 0 | None | None | None | 4,01 | 0,64 | 0,0 | -0,6 | -82 | True |
Lokalizacja stacji