Szczegóły stacji
Informacje ogólne
Data uruchomienia | 28 grudnia 2020 07:28 |
---|---|
Aktywna? | |
Publiczna? | |
Ostatni pomiar | 2 minut temu |
Liczba subskrybentów | 2 |
Podstawowa stacja Meteo KBPROGRAM, która powstała jako pierwsza. Zlokalizowana jest na Dąbrówce (powiat Gostynin) oraz posiada najbardziej rozbudowany zestaw urządzeń pomiarowych. Obecnie w trakcie gruntownej przebudowy mającej dostarczyć jeszcze więcej danych pomiarowych oraz zwiększyć jej niezawodność.
Dostępne pomiary
Ikona | Parametr | Jednostka |
---|---|---|
Temperatura | °C | |
Wilgotność | % | |
Ciśnienie | hPa | |
Nasłonecznienie | lux | |
Opady | mm/m² | |
Wiatr | m/s | |
Temperatura gruntu | °C | |
Napięcie baterii | V | |
Napięcie panelu słonecznego | V | |
Moc panelu słonecznego | W | |
Prąd panelu słonecznego | mA | |
Siła sygnału WiFi | dBm |
Ostatnie odczyty
Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłonecznienie | Opady | Wiatr | Temperatura gruntu | Napięcie baterii | Napięcie panelu słonecznego | Moc panelu słonecznego | Prąd panelu słonecznego | Siła sygnału WiFi | Zweryfikowany? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 czerwca 2025 14:58 | 28,29 | 47,41 | 1002,41 | 13657 | None | None | None | 4,21 | 19,2 | 1632,0 | 85,2 | -79 | True |
1 czerwca 2025 14:53 | 28,19 | 47,07 | 1002,52 | 13071 | None | None | None | 4,21 | 19,32 | 1636,0 | 84,5 | -80 | True |
1 czerwca 2025 14:48 | 28,4 | 46,7 | 1002,45 | 11605 | None | None | None | 4,21 | 19,13 | 1622,0 | 85,3 | -81 | True |
1 czerwca 2025 14:43 | 28,79 | 46,84 | 1002,66 | 12884 | None | None | None | 4,21 | 18,99 | 1622,0 | 85,3 | -81 | True |
1 czerwca 2025 14:38 | 28,83 | 45,79 | 1002,69 | 17984 | None | None | None | 4,21 | 19,47 | 1626,0 | 83,9 | -80 | True |
1 czerwca 2025 14:33 | 27,82 | 49,43 | 1003,06 | 14271 | None | None | None | 4,21 | 19,76 | 1644,0 | 83,4 | -78 | True |
1 czerwca 2025 14:28 | 27,94 | 48,9 | 1003,07 | 9719 | None | None | None | 4,21 | 18,52 | 1612,0 | 87,2 | -78 | True |
1 czerwca 2025 14:23 | 28,19 | 46,72 | 1002,77 | 9710 | None | None | None | 4,21 | 18,56 | 1608,0 | 86,7 | -77 | True |
1 czerwca 2025 14:18 | 28,92 | 45,09 | 1002,68 | 9634 | None | None | None | 4,2 | 17,93 | 1570,0 | 87,3 | -80 | True |
1 czerwca 2025 14:13 | 28,87 | 46,46 | 1002,9 | 18113 | None | None | None | 4,21 | 19,31 | 1642,0 | 85,2 | -82 | True |
Lokalizacja stacji