Szczegóły stacji
Informacje ogólne
Data uruchomienia | 28 grudnia 2020 07:28 |
---|---|
Aktywna? | |
Publiczna? | |
Ostatni pomiar | 1 minut temu |
Liczba subskrybentów | 2 |
Podstawowa stacja Meteo KBPROGRAM, która powstała jako pierwsza. Zlokalizowana jest na Dąbrówce (powiat Gostynin) oraz posiada najbardziej rozbudowany zestaw urządzeń pomiarowych. Obecnie w trakcie gruntownej przebudowy mającej dostarczyć jeszcze więcej danych pomiarowych oraz zwiększyć jej niezawodność.
Dostępne pomiary
Ikona | Parametr | Jednostka |
---|---|---|
Temperatura | °C | |
Wilgotność | % | |
Ciśnienie | hPa | |
Nasłonecznienie | lux | |
Opady | mm/m² | |
Wiatr | m/s | |
Temperatura gruntu | °C | |
Napięcie baterii | V | |
Napięcie panelu słonecznego | V | |
Moc panelu słonecznego | W | |
Prąd panelu słonecznego | mA | |
Siła sygnału WiFi | dBm |
Ostatnie odczyty
Czas pomiaru | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie | Nasłonecznienie | Opady | Wiatr | Temperatura gruntu | Napięcie baterii | Napięcie panelu słonecznego | Moc panelu słonecznego | Prąd panelu słonecznego | Siła sygnału WiFi | Zweryfikowany? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 września 2023 08:00 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:55 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:50 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:45 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:40 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:35 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:30 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:25 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:20 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
26 września 2023 07:15 | temperature_dht | humidity_dht | pressure | insolation | rainfall | wind | temperature_ds18b20 | battery | solar_voltage | solar_power | solar_current | rssi | True |
Lokalizacja stacji